| < terug naar zoekresultaat | |
![]() Vakantiepark Skallerup Klit FeriecenterNordre Klitvej, Sønderlev, Hjørring
Noordwest Jutland, Denemarken
Vakantiepark Skallerup Klit is één van de mooiste vakantieparken van Denemarken. Het vakantiepark heeft een fantastische ligging aan het strand van de westkust van Noord-Jutland. Deze regio staat bekend om de mooie natuur, het bijzondere licht en de prachtige luchten. Geniet vanaf het terras van uw vakantiehuis of tijdens een strandwandeling van de prachtige zonsondergang. Vakantiepark Skallerup Klit is ideaal voor een ontspannen gezinsvakantie of een vakantie samen...
Nu 100 euro korting op een verblijf van minimaal 1 week in vakantiepark Skallerup! Geldig voor de eerste 50 boekingen.
|
|
- Overzicht
- Accommodatie
- Tips
- Foto's
- Gebied
- Kaart
- Beoordelingen
- Boeken
Algemeen
| aantal personen | 2 - 10 personen |
| opp. accommodatie | 38 - 143 m2 |
| aantal slaapkamers | 0 - 4 kamers |
| huisdieren | toegestaan |
| afstand tot restaurant | 50 meter |
| afstand tot winkel | 50 meter |
| afstand tot water | 500 meter |
| afstand tot golfbaan | 60 km |
Faciliteiten
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
meer faciliteiten
|
Afstanden
| Amsterdam | |
| Apeldoorn | |
| Groningen | |
| Maastricht | |
| Arhus | |
| Flensburg | |
| Kopenhagen | |
| LEGOLAND |
Ligging
![]() Meer over Noordwest Jutland
|
Kosten
Foto's en video's
Accommodatie
Vakantiepark Skallerup Klit heeft 263 comfortabele vakantiehuizen. De woningen zijn voorzien van televisie, koffiezetapparaat, afwasmachine, kinderbed (zonder dekbed/ beddengoed), kinderstoel en aankleedkussen. Alle woningen worden milieuvriendelijk verwarmd. Internet in alle woningen (tegen betaling).
|
Type A4 (38m2), max. 4 pers. 2-onder-1-kap. Woonkamer met open keuken. Slaapkamer met 2-pers.bed. Slaapkamer met stapelbed. Badkamer met vloerverwarming en douche/toilet. Terras met tuinmeubels. |
|
|
Type A6 (64m2), max. 6+2 pers. Woonkamer met open keuken. Slaapbank. Slaapkamer met 2-pers.bed. Slaapkamer met 2 bedden. Slaapkamer met stapelbed. Badkamer met vloerverwarming en douche/toilet. Terras met tuinmeubels. |
|
|
Type D4 (69m2), max. 4+2 pers. Luxe 2-onder-1-kap woning. Woonkamer met open keuken. Open haard (houtkachel). Slaapbank. Slaapkamer met 2-pers.bed. Slaapkamer met 2 bedden. Badkamer met whirlpool, sauna en douche/toilet. Terras met tuinmeubels. |
|
|
Type E2 (45m2), max. 2 pers. Luxe appartement. Woonkamer met open keuken. Open zolder met 2-pers.bed. Badkamer met douche/toilet en vloerverwarming. Terras of balkon op het westen. Uitzicht op zee. |
|
|
Type E4 (59m2) max. 4 pers. Luxe appartement. Keuken met eethoek. 2 slaapkamers met 2-pers. bed. Badkamer met douche/toilet en vloerverwarming. Terras op het westen. Woonkamer met klein balkon op verdieping. Uitzicht op zee. |
|
|
Type F8 (143m2), max. 8+2 pers. Luxe vakantiewoning. Woonkamer met slaapbank. Open haard (houtkachel). Open keuken met magnetron. 2 slaapkamers met 2-pers. bed. 2 slaapkamers met 2 bedden. Badkamer met whirlpool, sauna en douche/ toilet. Extra toilet. Terras met tuinmeubels. Zeer geschikt voor 2 gezinnen! |
|
|
Type K4 (90m2), max. 4 + 2 pers. Luxe vakantiewoning. Woonkamer met open keuken. Open haard (houtkachtel). Slaapbank. 2 slaapkamers met 2-pers. bed. Badkamer met whirlpool, sauna en douche/toilet. Extra badkamer met douche/toilet. Terras met tuinmeubels. Zeer geschikt voor 2 echtparen of gezinnen met oudere kinderen. |
|
|
Type S6 (102m2), max. 6+2 pers. Luxe vakantiewoning. Woonkamer met open keuken. Open haard (houtkachel). Slaapbank. 2 slaapkamers met 2-pers.bed. Slaapkamer met 2 bedden. Badkamer met whirlpool, sauna en douche/toilet. Extra toilet. Terras met tuinmeubels. |
Faciliteiten
Gratis: subtropisch zwembad (glijbaan, sauna, whirlpool, kinderbad, stoombad), voetbalveld, fitnessruimte, volleybal, tafeltennis, mooncars, trampoline, activiteitenprogramma, speeltuin, jeu de boules, kinderboerderij, groot schaakspel, hindernisbaan, junglepad, klimnet.
Tegen betaling: zonnebanken, sporthal, basketbal, squash, paardrijden, tennisbaan (buiten), badminton, bowling, golfbaan (meerdere banen binnen 5-30 km, 9-36 holes), airhockey, (pool)biljart, speelautomaten, minigolf, fietsverhuur. Op het vakantiepark zijn restaurants, een café en een supermarkt met eigen bakkerij aanwezig.
Gehandicapten faciliteiten
Enkele woningen zijn geschikt voor rolstoelgebruikers (brede deuren, verhoogde toiletten, verhoogde bedden en rolstoeldrempels). Vraagt u onze medewerkers naar de mogelijkheden!
Wellness Romulus
Wellnesscentrum Romulus behoort tot de beste van Denemarken en biedt u diverse mogelijkheden om heerlijk te ontspannen: baden, massages, sauna en reinigingsbehandelingen. Gasten van Skallerup Klit ontvangen een speciale kortingsprijs voor Romulus: DKK 135,- (p.pers. - ma. t/m do.) DKK 185,- (p.pers. - vr. t/m zo.) U kunt dan gebruik maken van de thermaal baden, sauna, zonnebanken en watermassagebed en gratis fruit, vruchtensappen en water. Puur genieten!
Tips
Tips voor een vakantie in vakantiepark Skallerup Klit in Denemarken:
- Hirtshals (19 km)
- Skagen (65 km)
- Fårup Sommerland (attractiepark, 33 km)
- Ålborg (o.a. Tivoli-land, 75 km)
- Hjørring (12 km)
- Råbjerg Mile (Stuifduin, 55 km)
- Rudbjerg Knude (8 km)
- Lønstrup (vissersplaatsje, ateliers 7 km)
- Løkken (populaire badplaats, 20 km)
32 Beoordelingen
Geplaatst: zaterdag 17 september
| Algemene indruk | 8 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 7 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.3 |
Geplaatst: vrijdag 16 september
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Kindvriendelijkheid | 10 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 8 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 10 |
| Faciliteiten | 10 |
| Gemiddelde waardering | 9.2 |
Geplaatst: woensdag 7 september
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 8 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.8 |
Geplaatst: dinsdag 6 september
Het enige minpunt vonden wij de bedden, die houden wat te wensen over, je kan nog wel eens stijf uit je bed op moeten stappen.
Al met al zeker wel een aanrader voor een gezin met kinderen.
| Algemene indruk | 8 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 8 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.4 |
Geplaatst: zondag 4 september
Wij hebben daar een heerlijke vakantie gehad en komen zeker nog een keer terug.
| Algemene indruk | 8 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 8 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 8 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 8 |
| Gemiddelde waardering | 8.2 |
Geplaatst: zaterdag 3 september
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.9 |
Geplaatst: vrijdag 2 september
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 10 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 10 |
| Faciliteiten | 10 |
| Gemiddelde waardering | 9.2 |
Geplaatst: vrijdag 2 september
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 10 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 10 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 9.2 |
Geplaatst: vrijdag 2 september
Wat een mooi park. Wij waren hier met 2 jongens van 9 en 10 jaar).
Op het park is een pinautomaat aanwezig en kun je gratis internetten bij de zuil bij de receptie tijdens de openingstijden.
Er is ook een wasserette. Spar supermarkt (prijzig) was open van 7 tot 22 dat wij er waren en heeft alle benodigdheden.
Eerste week in hoogseizoen waren er veel Noren en Zweden, 2e week (geen hoogseizoen meer)zag je meer Nederlanders.
Het is een heel groot park.
Wij hadden een 2 onder 1 kap maar je had geen last van de buren.
Kleine woonkamer met 1 tv, badkamer is lekker ruim. Oven en magnetron en vaatwasser aanwezig in kleine keuken. Slaapkamer 1 was te doen, slaapkamer 2 voor de kids was heel klein, 2 bedden en net genoeg ruimte om de deur open te doen. Gebruik maken van de slaapbank zou ik niet aanraden. Geen tv op slaapkamer, buiten lekker ruim terras. Ligbedden stoelen en tafel aanwezig. Evenals een droogrek.
Er zijn 2 zwembaden naast elkaar. 1 met bubbels waterstroompjes en een superleuke glijbaan met muziek en lichtjes en die meet ook nog eens je tijd op. Daarnaast lag een 25 bad waar je aan de ene kant rustig je baantjes kan trekken en aan de andere kant kun je waterpolo spelen en er liggen veel attributen voor de kinderen.
Binnen en buitenfitness was aanwezig. Grote tarzanbaan voor de kinderen en een speeltuin. Bij de speeltuin zijn springkussens, 2 basketbalvelden (hoge en lage baskets) 2 voetbalvelden, volleybalvelden en handbalvelden. Er is ook een binnensporthal met 3 velden. Alle attributen zijn er te huur maar je kunt ook eigen spullen meenemen.
Voor de kinderen is er een ballenbak, met in de hoek een tv (deense films) erboven is een ruimte met 20 computers waar kinderen spellen kunnen spelen een de sqaushal is ombouwd tot 2 Wii velden. Hier zijn ook de kinderactiviteiten te doen bij slecht weer zoals vliegers maken, snoepjes maken, verven etc.
De huisjes liggen allemaal in de duinen maar hebben geen uitzicht op zee.
De bijkomende gas water milieukosten etc kwamen voor ons op ongeveer €100 voor 2 weken. Hierbij zat 1 week internet (150 kroon per weer) Ongeveer 20 euro.
Er is een restaurant, snackbar en afhaalpizza.
In het bos ligt nog een leuke kinderboerderij met super leuk winkeltje met veel ijs. Ze hebben hier self service, zelf pakken, zelf opschrijven, zelf betalen. Ze gaan hier uit van de eerlijkheid van de mens. Veel kippen, paarden (kunt ook ritjes maken) hertjes etc etc. Bij ons hadden de jonge poesjes veel succes.
De omgeving was heel mooi, ruim en rustig. Waar er 2 weken regen is geweest in Denemarken hadden wij bovenin heerlijk weer. Ze noemen t niet voor niks het land van het licht.
Hebben veel mooie trips gemaakt in de buurt van het park.
Kortom wij hebben super genoten, wat een leuk park maar je betaald er ook wel voor.
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 7 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.7 |
Geplaatst: donderdag 1 september
| Algemene indruk | 8 |
| Ligging / omgeving | 8 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 8 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 8 |
| Faciliteiten | 8 |
| Gemiddelde waardering | 8.1 |
Geplaatst: donderdag 18 augustus
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Inrichting | 7 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 8 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 10 |
| Faciliteiten | 10 |
| Gemiddelde waardering | 8.9 |
Geplaatst: woensdag 17 augustus
| Algemene indruk | 8 |
| Ligging / omgeving | 8 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 6 |
| Kindvriendelijkheid | 8 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 8 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 8 |
| Faciliteiten | 8 |
| Gemiddelde waardering | 7.8 |
Geplaatst: woensdag 17 augustus
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.8 |
Geplaatst: woensdag 17 augustus
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 7 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.8 |
Geplaatst: zondag 5 juni
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 10 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 10 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 10 |
| Faciliteiten | 10 |
| Gemiddelde waardering | 9.4 |
Geplaatst: vrijdag 20 mei
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 10 |
| Faciliteiten | 10 |
| Gemiddelde waardering | 8.9 |
Geplaatst: vrijdag 12 november
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 8 |
| Gemiddelde waardering | 8.7 |
Geplaatst: dinsdag 28 september
| Algemene indruk | 10 |
| Ligging / omgeving | 10 |
| Service ter plaatse | 10 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 10 |
| Kindvriendelijkheid | 10 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 10 |
| Faciliteiten | 10 |
| Gemiddelde waardering | 9.7 |
Geplaatst: maandag 13 september
| Algemene indruk | 8 |
| Ligging / omgeving | 7 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 7 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 8 |
| Gemiddelde waardering | 8.2 |
Geplaatst: donderdag 2 september
Mooie omgeving. Huisje netjes. Zeer goede facaliteiten.
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 10 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Kindvriendelijkheid | 10 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 8 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 8 |
| Faciliteiten | 10 |
| Gemiddelde waardering | 9.0 |
Geplaatst: zondag 22 augustus
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 8 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 10 |
| Gemiddelde waardering | 8.7 |
Geplaatst: dinsdag 17 augustus
Voor de rest: super!
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 9 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 9.0 |
Geplaatst: dinsdag 10 augustus
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 8 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.6 |
Geplaatst: woensdag 30 juni
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 7 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 7 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.3 |
Geplaatst: woensdag 26 mei
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 8 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.8 |
Geplaatst: zondag 23 mei
| Algemene indruk | 8 |
| Ligging / omgeving | 8 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 8 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 8 |
| Faciliteiten | 8 |
| Gemiddelde waardering | 8.2 |
Geplaatst: zondag 23 mei
| Algemene indruk | 8 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 6 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.1 |
Geplaatst: woensdag 2 december
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 8 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.7 |
Geplaatst: dinsdag 22 september
| Algemene indruk | 7 |
| Ligging / omgeving | 8 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 7 |
| Kindvriendelijkheid | 8 |
| Inrichting | 7 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 7 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 10 |
| Faciliteiten | 8 |
| Gemiddelde waardering | 7.8 |
Geplaatst: dinsdag 22 september
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 9 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 9 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 7 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 10 |
| Faciliteiten | 10 |
| Gemiddelde waardering | 8.9 |
| Algemene indruk | 9 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 7 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 8 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 9 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 9 |
| Faciliteiten | 9 |
| Gemiddelde waardering | 8.6 |
| Algemene indruk | 8 |
| Ligging / omgeving | 9 |
| Service ter plaatse | 8 |
| Prijs / kwaliteitverhouding | 8 |
| Kindvriendelijkheid | 9 |
| Inrichting | 7 |
| Hoeveelheid ruimte binnen | 8 |
| Hoeveelheid ruimte buiten | 8 |
| Faciliteiten | 8 |
| Gemiddelde waardering | 8.1 |
Kaart
Periode
|
|

.jpg)


lees meer





